- Dry food for puppies of medium-sized breeds
- Recommended by vets
- Balanced mineral content for strong bones and healthy teeth
Hill's Hill’s Science Plan Medium Puppy with Chicken Chicken 2x14 kg
- Dry food for puppies of medium-sized breeds
- Recommended by vets
- Balanced mineral content for strong bones and healthy teeth
all prices incl. VAT excl.
Product details
Item No.: 1348979
- DHA from fish oil for healthy development of the brain and eyes
- High-quality protein to build lean muscles
- Balanced mineral content for strong bones and healthy teeth
Distributor | Hill's Pet Nutrition Ltd Guildford Business Park, Midleton Rd, Guildford, Surrey GU2 8JZ |
Feeding recommendation
HELPFULISCHE TIPS
Pas de hoeveelheid voer aan om een optimaal lichaamsgewicht te behouden. Vraag het je dierenarts als je twijfelt.
Voor het eerst dit voer geven? Meng over een periode van 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer met steeds kleinere hoeveelheden van het vorige voer.
Zorg altijd voor vers water!
De voedingsbehoeften van uw huisdier kunnen veranderen naarmate hij ouder wordt. Vraag het je dierenarts bij elke controle.
Voorkom verstikking: Houd de verpakking buiten het bereik van dieren en kinderen.
CONSEILS UTILES
Adaptez la quantité de nourriture pour maintenir un poids corporel optimal. En cas de doute, demandez à votre vétérinaire.
Utilisez cette nourriture pour la première fois ? Sur une période de 7 jours, mélangez des quantités de plus en plus importantes du nouvel aliment à des quantités de plus en plus faibles de l'aliment actuel.
Veuillez toujours mettre de l’eau fraîche à disposition !
Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l’âge. Demandez conseil à votre vétérinaire lors de chaque examen de contrôle.
Éviter l’étouffement : Tenir hors de la portée des enfants et des animaux.
HILFREICHE TIPPS
Passen Sie die Futtermenge entsprechend an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Fragen Sie Ihren Tierarzt, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Füttern Sie dieses Futter zum ersten Mal? Mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen immer größere Mengen des neuen Futters unter immer kleinere Mengen des bisherigen Futters.
Stellen Sie immer frisches Wasser bereit!
Die Ernährungsbedürfnisse Ihres Tieres können sich mit zunehmendem Alter ändern. Fragen Sie Ihren Tierarzt bei jeder Kontrolluntersuchung.
Ersticken vermeiden: Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Tieren und Kindern auf.
PRZYDATNE PORADY
W celu zachowania optymalnej masy ciała należy odpowiednio dostosować ilość podawanej karmy. Jeżeli nie są Państwo pewni, należy skonsultować się z weterynarzem.
Pierwsze podanie karmy. Przez okres 7 dni należy dodawać coraz więcej nowej karmy do coraz mniejszej ilości dotychczas stosowanej karmy.
Zapewnij zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.
Potrzeby żywieniowe zwierzęcia mogą się zmieniać wraz z jego wiekiem. Zapytaj o to weterynarza podczas każdej wizyty kontrolnej.
Unikanie uduszenia: Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt i dzieci.
Dagelijkse voedingshoeveelheid
Welpenalter | 1-3 Monate | 4-9 Monate | 10-12 Monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | - | - |
3 | 125 | - | - |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | - | 435 | 350 |
25 | - | - | 410 |
30 | - | - | 470 |
50 | - | 695 |
Zwangerschap
Trächtige Hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60+ | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Quantité de nourriture quotidienne max. :
Welpenalter | 1-3 Monate | 4-9 Monate | 10-12 Monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | - | - |
3 | 125 | - | - |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | - | 435 | 350 |
25 | - | - | 410 |
30 | - | - | 470 |
50 | - | 695 |
Gestation
Trächtige Hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60+ | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Welpenalter | 1-3 Monate | 4-9 Monate | 10-12 Monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | - | - |
3 | 125 | - | - |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | - | 435 | 350 |
25 | - | - | 410 |
30 | - | - | 470 |
50 | - | 695 |
Trächtigkeit
Trächtige Hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60+ | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Dzienna ilość karmy
Welpenalter | 1-3 Monate | 4-9 Monate | 10-12 Monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | - | - |
3 | 125 | - | - |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | - | 435 | 350 |
25 | - | - | 410 |
30 | - | - | 470 |
50 | - | 695 |
Ciąża
Trächtige Hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60+ | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
HELPFULISCHE TIPS
Pas de hoeveelheid voer aan om een optimaal lichaamsgewicht te behouden. Vraag het je dierenarts als je twijfelt.
Voor het eerst dit voer geven? Meng over een periode van 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer met steeds kleinere hoeveelheden van het vorige voer.
Zorg altijd voor vers water!
De voedingsbehoeften van uw huisdier kunnen veranderen naarmate hij ouder wordt. Vraag het je dierenarts bij elke controle.
Voorkom verstikking: Houd de verpakking buiten het bereik van dieren en kinderen.
CONSEILS UTILES
Adaptez la quantité de nourriture pour maintenir un poids corporel optimal. En cas de doute, demandez à votre vétérinaire.
Utilisez cette nourriture pour la première fois ? Sur une période de 7 jours, mélangez des quantités de plus en plus importantes du nouvel aliment à des quantités de plus en plus faibles de l'aliment actuel.
Veuillez toujours mettre de l’eau fraîche à disposition !
Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l’âge. Demandez conseil à votre vétérinaire lors de chaque examen de contrôle.
Éviter l’étouffement : Tenir hors de la portée des enfants et des animaux.
HILFREICHE TIPPS
Passen Sie die Futtermenge entsprechend an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Fragen Sie Ihren Tierarzt, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Füttern Sie dieses Futter zum ersten Mal? Mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen immer größere Mengen des neuen Futters unter immer kleinere Mengen des bisherigen Futters.
Stellen Sie immer frisches Wasser bereit!
Die Ernährungsbedürfnisse Ihres Tieres können sich mit zunehmendem Alter ändern. Fragen Sie Ihren Tierarzt bei jeder Kontrolluntersuchung.
Ersticken vermeiden: Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Tieren und Kindern auf.
PRZYDATNE PORADY
W celu zachowania optymalnej masy ciała należy odpowiednio dostosować ilość podawanej karmy. Jeżeli nie są Państwo pewni, należy skonsultować się z weterynarzem.
Pierwsze podanie karmy. Przez okres 7 dni należy dodawać coraz więcej nowej karmy do coraz mniejszej ilości dotychczas stosowanej karmy.
Zapewnij zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.
Potrzeby żywieniowe zwierzęcia mogą się zmieniać wraz z jego wiekiem. Zapytaj o to weterynarza podczas każdej wizyty kontrolnej.
Unikanie uduszenia: Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt i dzieci.
Dagelijkse voedingshoeveelheid
Welpenalter | 1-3 Monate | 4-9 Monate | 10-12 Monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | - | - |
3 | 125 | - | - |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | - | 435 | 350 |
25 | - | - | 410 |
30 | - | - | 470 |
50 | - | 695 |
Zwangerschap
Trächtige Hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60+ | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Quantité de nourriture quotidienne max. :
Welpenalter | 1-3 Monate | 4-9 Monate | 10-12 Monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | - | - |
3 | 125 | - | - |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | - | 435 | 350 |
25 | - | - | 410 |
30 | - | - | 470 |
50 | - | 695 |
Gestation
Trächtige Hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60+ | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Welpenalter | 1-3 Monate | 4-9 Monate | 10-12 Monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | - | - |
3 | 125 | - | - |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | - | 435 | 350 |
25 | - | - | 410 |
30 | - | - | 470 |
50 | - | 695 |
Trächtigkeit
Trächtige Hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60+ | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Dzienna ilość karmy
Welpenalter | 1-3 Monate | 4-9 Monate | 10-12 Monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | - | - |
3 | 125 | - | - |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | - | 435 | 350 |
25 | - | - | 410 |
30 | - | - | 470 |
50 | - | 695 |
Ciąża
Trächtige Hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60+ | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Shipping information
The delivery time is 1-3 working days. We ship via DPD.
Understanding customer ratings and reviews
Product reviews
How do reviews work in the Fressnapf group (including Maxi Zoo)?
Customer opinions in the form of product reviews and star ratings are beneficial for all customers. They enable you to learn more about the product and help you make a decision to purchase. Every customer who has bought a product online or in the store can submit a review. We also obtain reviews from third-party sources, e.g. manufacturer sites. The source of the review is shown alongside the respective comment. Its customers’ opinions are important to Fressnapf in order to analyse any weak points and to improve product quality. Our service provider Bazaarvoice checks all reviews to ensure that they are credible. Any review content that breaches the Fressnapf Group's terms of use will be rejected. Otherwise, both positive and negative product reviews are published. More information about product reviews can be found here.
For further information about the processing of your personal data, please refer to our data protection information.