- without artificial colouring and preservatives
- no added sugar
- without flavourings
PREMIERE Petits Filets Poultry & Vegetables 22x150 g
- without artificial colouring and preservatives
- no added sugar
- without flavourings
- Sold out
all prices incl. VAT excl.
Product details
Item No.: 1438011
Petits fillets are specially designed for the needs of small dogs and pamper them with delicate strips of fillets in a delicious sauce.
PREMIERE pampers the little connoisseur’s palate without added flavours and sugar in the practical 150 g serving dish.
The benefits at a glance:- no artificial dyes
- with no preservatives
- no added sugar
- without flavourings
- ideal for small dogs.
Feeding recommendation
De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd,
ras en activiteit. Op een koele en droge plaats bewaren
Valeurs indicatives. Les besoins réels varient selon l’âge,
la race et le degré d'activité. À conserver au frais et au sec.
Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter,
Rasse und Aktivität. Kühl und trocken lagern.
De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd,
ras en activiteit. Op een koele en droge plaats bewaren
Valeurs indicatives. Les besoins réels varient selon l’âge,
la race et le degré d'activité. À conserver au frais et au sec.
Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter,
Rasse und Aktivität. Kühl und trocken lagern.
Gewicht van de hond | Kommen per dag | komt overeen in gram per dag |
---|---|---|
2 kg | 1 | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7 kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
Poids du chien | Boîtes par jour | correspond à grammes par jour |
---|---|---|
2 kg | 1 | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7 kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base a età,
razza e attività. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Peso del cane | vaschette al giorno | corrisponde in grammi al giorno |
---|---|---|
2 kg | 1. | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
Gewicht des Hundes | Schalen pro Tag |
---|---|
2kg | 1 |
5kg | 2 |
7kg | 3 |
10kg | 4 |
Waga psa | Miski na dzień | odpowiada ilości w gramach na dzień |
---|---|---|
2 kg | 1… | |
5 kg | 2 | |
7 kg | 3 | |
10 kg | 4… |
Gewicht van de hond | Kommen per dag | komt overeen in gram per dag |
---|---|---|
2 kg | 1 | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7 kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
Poids du chien | Boîtes par jour | correspond à grammes par jour |
---|---|---|
2 kg | 1 | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7 kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base a età,
razza e attività. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Peso del cane | vaschette al giorno | corrisponde in grammi al giorno |
---|---|---|
2 kg | 1. | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
Gewicht des Hundes | Schalen pro Tag |
---|---|
2kg | 1 |
5kg | 2 |
7kg | 3 |
10kg | 4 |
Waga psa | Miski na dzień | odpowiada ilości w gramach na dzień |
---|---|---|
2 kg | 1… | |
5 kg | 2 | |
7 kg | 3 | |
10 kg | 4… |
De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd,
ras en activiteit. Op een koele en droge plaats bewaren
Valeurs indicatives. Les besoins réels varient selon l’âge,
la race et le degré d'activité. À conserver au frais et au sec.
Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter,
Rasse und Aktivität. Kühl und trocken lagern.
De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd,
ras en activiteit. Op een koele en droge plaats bewaren
Valeurs indicatives. Les besoins réels varient selon l’âge,
la race et le degré d'activité. À conserver au frais et au sec.
Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter,
Rasse und Aktivität. Kühl und trocken lagern.
Gewicht van de hond | Kommen per dag | komt overeen in gram per dag |
---|---|---|
2 kg | 1 | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7 kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
Poids du chien | Boîtes par jour | correspond à grammes par jour |
---|---|---|
2 kg | 1 | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7 kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base a età,
razza e attività. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Peso del cane | vaschette al giorno | corrisponde in grammi al giorno |
---|---|---|
2 kg | 1. | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
Gewicht des Hundes | Schalen pro Tag |
---|---|
2kg | 1 |
5kg | 2 |
7kg | 3 |
10kg | 4 |
Waga psa | Miski na dzień | odpowiada ilości w gramach na dzień |
---|---|---|
2 kg | 1… | |
5 kg | 2 | |
7 kg | 3 | |
10 kg | 4… |
Gewicht van de hond | Kommen per dag | komt overeen in gram per dag |
---|---|---|
2 kg | 1 | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7 kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
Poids du chien | Boîtes par jour | correspond à grammes par jour |
---|---|---|
2 kg | 1 | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7 kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base a età,
razza e attività. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Peso del cane | vaschette al giorno | corrisponde in grammi al giorno |
---|---|---|
2 kg | 1. | 150 |
5 kg | 2 | 300 |
7kg | 3 | 450 |
10 kg | 4 | 600 |
Gewicht des Hundes | Schalen pro Tag |
---|---|
2kg | 1 |
5kg | 2 |
7kg | 3 |
10kg | 4 |
Waga psa | Miski na dzień | odpowiada ilości w gramach na dzień |
---|---|---|
2 kg | 1… | |
5 kg | 2 | |
7 kg | 3 | |
10 kg | 4… |
Shipping information
The delivery time is 1-3 working days. We ship via DPD.
Understanding customer ratings and reviews
Product reviews
How do reviews work in the Fressnapf group (including Maxi Zoo)?
Customer opinions in the form of product reviews and star ratings are beneficial for all customers. They enable you to learn more about the product and help you make a decision to purchase. Every customer who has bought a product online or in the store can submit a review. We also obtain reviews from third-party sources, e.g. manufacturer sites. The source of the review is shown alongside the respective comment. Its customers’ opinions are important to Fressnapf in order to analyse any weak points and to improve product quality. Our service provider Bazaarvoice checks all reviews to ensure that they are credible. Any review content that breaches the Fressnapf Group's terms of use will be rejected. Otherwise, both positive and negative product reviews are published. More information about product reviews can be found here.
For further information about the processing of your personal data, please refer to our data protection information.