- With no added colourings
- High protein content
- With colostrum, which has been shown to support the immune response
PRO PLAN Optistart Medium Puppy 3 kg
- With no added colourings
- High protein content
- With colostrum, which has been shown to support the immune response
all prices incl. VAT excl.
Product details
Item No.: 1206411
Distributor | Nestlé Purina Petcare Deutschland GmbH, Albert-Latz-Str. 6, 53879 Euskirchen, Germany |
Feeding recommendation
Spenen en groei: Bied tijdens de speenfase (tussen 3 en 6 weken) 3 tot 4 keer per dag de puppy PRO PLAN Puppy aan, gemengd met water.
Voer na het spenen volgens de richtwaarden in de tabel.
Verminder vanaf 3 maanden geleidelijk de hoeveelheid toegevoegd water. Een slanke lichaamsvorm is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling.
Pas de dagelijkse hoeveelheid voer aan op basis van het activiteitenniveau, de lichamelijke conditie en de individuele behoeften. Er moet altijd schoon, vers drinkwater beschikbaar zijn.
Raadpleeg regelmatig een dierenarts om de gezondheid van je hond te controleren.
Sevrage et croissance : Offrez-vous au chiot 3 à 4 fois par jour du PRO PLAN Puppy mélangé avec de l’eau pendant la phase de sevrage (entre 3 et 6 semaines).
Après le sevrage, vous pouvez appliquer les valeurs indicatives conformément au tableau.
Réduisez progressivement la quantité de l’eau ajoutée dès 3 mois. Une forme physique mince est importante pour un développement sain.
Adaptez la quantité quotidienne de nourriture selon le niveau d’activité, la condition physique et les besoins individuels. De l’eau propre et fraîche doit toujours être disponible.
Consultez régulièrement un vétérinaire pour garder sous contrôle la santé de votre chien.
Odstawienie od matki i wzrost: W fazie odstawiania od matki (między 3 a 6 tygodniem) podawać szczenięciu od 3 do 4 razy dziennie karmę PRO PLAN Puppy zmieszaną z wodą.
Po odstawieniu od matki karmić zgodnie z wartościami podanymi w tabeli.
Od 3 miesiąca stopniowo zmniejszać ilość dodanej wody. Smukła sylwetka jest ważna dla zdrowego rozwoju.
Dopasować dzienną dawkę karmy do poziomu aktywności, kondycji fizycznej i potrzeb indywidualnych. Należy zapewnić stały dostęp do świeżej, czystej wody.
Aby kontrolować zdrowie swojego psa, potrzebne są regularne konsultacje z lekarzem weterynarii.
Leeftijd (maanden) | Leeftijd (maanden) | Leeftijd (maanden) | Leeftijd (maanden) | |
---|---|---|---|---|
Verwacht volwassen gewicht (kg) | 1,5-3 maanden | 4 - 5 maanden | 6-8 maanden | 9-12 maanden |
10 | 80-120 g | 125-140 g | 145 g | 150 g |
15 | 85-145 g | 160-180 g | 200-220 g | 220 g |
20 | 90-155 g | 170 - 190 g | 220 - 240 g | 240-245 g |
25 | 100-195 g | 225-245 g | 300-355 g | 355-365 g |
Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | |
---|---|---|---|---|
Erwartetes Erwachsenengewicht (kg) | 1.5 - 3 Monate | 4 - 5 Monate | 6 - 8 Monate | 9 - 12 Monate |
10 | 80-120g | 125-140g | 145g | 150g |
15 | 85-145g | 160-180g | 200-220g | 220g |
20 | 90-155g | 170-190g | 220-240g | 240-245g |
25 | 100-195g | 225-245g | 300-355g | 355-365g |
Età in mesi | Età in mesi | Età in mesi | Età in mesi | |
---|---|---|---|---|
Peso previsto per l'adulto (kg) | 1.5 - 3 mesi | 4 - 5 mesi | 6 - 8 mesi | 9 - 12 mesi |
10 | 80-120 g | 125-140 g | 145 g | 150 g |
15 | 85-145 g | 160-180 g | 200-220 g | 220 g |
20 | 90-155 g | 170-190 g | 220-240 g | 240-245 g |
25 | 100-195 g | 225-245 g | 300-355 g | 355-365 g |
Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | |
---|---|---|---|---|
Erwartetes Erwachsenengewicht (kg) | 1.5 - 3 Monate | 4 - 5 Monate | 6 - 8 Monate | 9 - 12 Monate |
10 | 80-120g | 125-140g | 145g | 150g |
15 | 85-145g | 160-180g | 200-220g | 220g |
20 | 90-155g | 170-190g | 220-240g | 240-245g |
25 | 100-195g | 225-245g | 300-355g | 355-365g |
Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | |
---|---|---|---|---|
Erwartetes Erwachsenengewicht (kg) | 1.5 - 3 Monate | 4 - 5 Monate | 6 - 8 Monate | 9 - 12 Monate |
10 | 80-120g | 125-140g | 145g | 150g |
15 | 85-145g | 160-180g | 200-220g | 220g |
20 | 90-155g | 170-190g | 220-240g | 240-245g |
25 | 100-195g | 225-245g | 300-355g | 355-365g |
Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | |
---|---|---|---|---|
Erwartetes Erwachsenengewicht (kg) | 1.5 - 3 Monate | 4 - 5 Monate | 6 - 8 Monate | 9 - 12 Monate |
10 | 80-120g | 125-140g | 145g | 150g |
15 | 85-145g | 160-180g | 200-220g | 220g |
20 | 90-155g | 170-190g | 220-240g | 240-245g |
25 | 100-195g | 225-245g | 300-355g | 355-365g |
Shipping information
The delivery time is 1-3 working days. We ship via DPD.
Understanding customer ratings and reviews
Product reviews
How do reviews work in the Fressnapf group (including Maxi Zoo)?
Customer opinions in the form of product reviews and star ratings are beneficial for all customers. They enable you to learn more about the product and help you make a decision to purchase. Every customer who has bought a product online or in the store can submit a review. We also obtain reviews from third-party sources, e.g. manufacturer sites. The source of the review is shown alongside the respective comment. Its customers’ opinions are important to Fressnapf in order to analyse any weak points and to improve product quality. Our service provider Bazaarvoice checks all reviews to ensure that they are credible. Any review content that breaches the Fressnapf Group's terms of use will be rejected. Otherwise, both positive and negative product reviews are published. More information about product reviews can be found here.
For further information about the processing of your personal data, please refer to our data protection information.