- consists of 70% high-quality horse meat and beef, 30% fruit, vegetables and valuable ingredients
- contains potatoes and fresh beef as a high-quality source of protein
- Nutrient-rich green lipped mussels usefully supplement the Real Nature WILDERNESS formulations, as they help to support muscle growth and joints
REAL NATURE WILDERNESS Junior Wild Valley Horse meat & Beef 2x12 kg
- consists of 70% high-quality horse meat and beef, 30% fruit, vegetables and valuable ingredients
- contains potatoes and fresh beef as a high-quality source of protein
- Nutrient-rich green lipped mussels usefully supplement the Real Nature WILDERNESS formulations, as they help to support muscle growth and joints
all prices incl. VAT excl.
Product details
Item No.: 1370741
Real Nature WILDERNESS mirrors the nature of your dog. REAL NATURE WILDERNESS is based on the feeding habits of the wolf as an ancestor of the dog and enables you to feed your pet as appropriately as possible.
Real Nature WILDERNESS consists of 70% high-quality horse meat and beef, 30% fruit, vegetables and valuable ingredients and 0% added cereal. Contains potatoes and fresh beef as a high-quality source of protein. Quality green lipped mussels usefully supplement the Real Nature WILDERNESS formulations, as they help to support muscle growth and joints.
Real Nature WILDERNESS offers natural ingredients*, supplemented with nutritionally and physiologically valuable vitamins and minerals – guaranteed free from added artificial preservatives, colourings, flavourings or emulsifiers. The Junior formulation is optimally adapted to fit the needs of puppies and young dogs. * in the selected raw materials The benefits at a glance:- 70% high-quality horse meat and beef
- 30% fruit, vegetables and valuable ingredients
- 0% cereals
- Quality green lipped mussel meat supports muscle growth and joints
- breed-appropriate feed modelled on the wolf
- with no preservatives, flavourings or colourings
- with a high meat content
Pet not happy? With our acceptance guarantee you receive your money back and can simply choose another food.
- Want to read more about REAL NATURE products for dogs? Dive into the world of REAL NATURE here and discover the variety of products for your pet!
More product information | The best from nature |
Feeding recommendation
Lorsque vous ajoutez des collations, réduisez la quantité d'aliments en conséquence. Fournissez toujours de l'eau potable fraîche.
Bei Zufütterung von Snacks Futtermenge entsprechend reduzieren. Immer frisches Trinkwasser bereitstellen.
Eindgewicht van de hond in kg | Leeftijd van de hond in maanden | Leeftijd van de hond in maanden | Leeftijd van de hond in maanden | Leeftijd van de hond in maanden | Leeftijd van de hond in maanden |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 14 | |
2 | 55g | 65 g | 65 g | 65 g | Volwassen |
5 | 100 g | 125g | 130g | 125g | Volwassen |
7,5 | 140g | 170 g | 175g | 170 g | Volwassen |
10 | 170 g | 210 g | 220 g | 210 g | Volwassen |
15 | 215 g | 280 g | 295g | 290 g | 280 g |
20 | 260 g | 345 g | 370 g | 360 g | 350 g |
25 | 295g | 410 g | 435 g | 430 g | 420 g |
30 | 325g | 465 g | 500g | 495g | 485g |
35 | 365 g | 525g | 560 g | 560 g | 545g |
40 | 375 g | 565g | 620 g | 620 g | 605 g |
45 | 400 g | 610 g | 675 g | 675 g | 665g |
50 | 420 g | 645 g | 730g | 730g | 720g |
60 | 430 g | 735 g | 835g | 840g | 830g |
70 | 505 g | 815g | 940g | 940g | 935g |
80 | 545g | 900g | 1035g | 1040g | 1035g |
De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd en de activiteit van jouw hond. | De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd en de activiteit van jouw hond. | De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd en de activiteit van jouw hond. | De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd en de activiteit van jouw hond. | De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd en de activiteit van jouw hond. | De vermelde waarden zijn richtwaarden. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de leeftijd en de activiteit van jouw hond. |
Als er snacks of andere aanvullende producten worden gegeven moet de hoeveelheid voer worden verminderd. | Als er snacks of andere aanvullende producten worden gegeven moet de hoeveelheid voer worden verminderd. | Als er snacks of andere aanvullende producten worden gegeven moet de hoeveelheid voer worden verminderd. | Als er snacks of andere aanvullende producten worden gegeven moet de hoeveelheid voer worden verminderd. | Als er snacks of andere aanvullende producten worden gegeven moet de hoeveelheid voer worden verminderd. | Als er snacks of andere aanvullende producten worden gegeven moet de hoeveelheid voer worden verminderd. |
Poids du chien en kg | Âge du chien enmois | Âge du chien enmois | Âge du chien enmois | Âge du chien enmois | Âge du chien enmois |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 14 | |
2 | 55g | 65 g | 65 g | 65 g | Adulte |
5 | 100 g | 125g | 130g | 125g | Adulte |
7,5 | 140g | 170g | 175g | 170g | Adulte |
10 | 170g | 210 g | 220 g | 210 g | Adulte |
15 | 215 g | 280g | 295g | 290g | 280g |
20 | 260 g | 345 g | 370 g | 360 g | 350 g |
25 | 295g | 410 g | 435 g | 430 g | 420g |
30 | 325g | 465 g | 500g | 495g | 485g |
35 | 365 g | 525g | 560 g | 560 g | 545g |
40 | 375g | 565g | 620 g | 620 g | 605 g |
4 5 | 400 g | 610 g | 675 g | 675 g | 665g |
50 | 420g | 645 g | 730g | 730g | 720g |
60 | 430 g | 735 g | 835g | 840g | 830g |
70 | 505 g | 815g | 940g | 940g | 935g |
80 | 545g | 900g | 1035g | 1040g | 1035g |
Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. |
Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. |
Peso finale del cane in kg | Età del cane in mesi | Età del cane in mesi | Età del cane in mesi | Età del cane in mesi | Età del cane in mesi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 - 5 | 6 - 7 | 8-10 | 11-14 | |
2 | 55 g | 65 g | 65 g | 65 g | Adulti |
5 | 100 g | 125 g | 130 g | 125 g | Adulti |
7,5 | 140 g | 170 g | 175 g | 170 g | Adulti |
10 | 170 g | 210 g | 220 g | 210 g | Adulti |
15 | 215 g | 280 g | 295 g | 290 g | 280 g |
20 | 260 g | 345 g | 370 g | 360 g | 350 g |
25 | 295 g | 410 g | 435 g | 430 g | 420 g |
30 | 325 g | 465 g | 500 g | 495 g | 485 g |
35 | 365 g | 525 g | 560 g | 560 g | 545 g |
40 | 375 g | 565 g | 620 g | 620 g | 605 g |
45 | 400 g | 610 g | 675 g | 675 g | 665 g |
50 | 420 g | 645 g | 730 g | 730 g | 720 g |
60 | 430 g | 735 g | 835 g | 840 g | 830 g |
70 | 505 g | 815 g | 940 g | 940 g | 935 g |
80 | 545 g | 900 g | 1035 g | 1040 g | 1035 g |
I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base all’età e all’attività del cane. | I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base all’età e all’attività del cane. | I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base all’età e all’attività del cane. | I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base all’età e all’attività del cane. | I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base all’età e all’attività del cane. | I valori sono indicativi. Il fabbisogno effettivo varia in base all’età e all’attività del cane. |
In caso di somministrazione di snack, ridurre di conseguenza la quantità di alimento. | In caso di somministrazione di snack, ridurre di conseguenza la quantità di alimento. | In caso di somministrazione di snack, ridurre di conseguenza la quantità di alimento. | In caso di somministrazione di snack, ridurre di conseguenza la quantità di alimento. | In caso di somministrazione di snack, ridurre di conseguenza la quantità di alimento. | In caso di somministrazione di snack, ridurre di conseguenza la quantità di alimento. |
Endgewicht des Hundes in kg | Alter des Hundes in Monaten | Alter des Hundes in Monaten | Alter des Hundes in Monaten | Alter des Hundes in Monaten | Alter des Hundes in Monaten |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 14 | |
2 | 55g | 65g | 65g | 65g | Erwachsene |
5 | 100g | 125g | 130g | 125g | Erwachsene |
7,5 | 140g | 170g | 175g | 170g | Erwachsene |
10 | 170g | 210g | 220g | 210g | Erwachsene |
15 | 215g | 280g | 295g | 290g | 280g |
20 | 260g | 345g | 370g | 360g | 350g |
25 | 295g | 410g | 435g | 430g | 420g |
30 | 325g | 465g | 500g | 495g | 485g |
35 | 365g | 525g | 560g | 560g | 545g |
40 | 375g | 565g | 620g | 620g | 605g |
45 | 400g | 610g | 675g | 675g | 665g |
50 | 420g | 645g | 730g | 730g | 720g |
60 | 430g | 735g | 835g | 840g | 830g |
70 | 505g | 815g | 940g | 940g | 935g |
80 | 545g | 900g | 1035g | 1040g | 1035g |
Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. |
Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. |
Waga końcowa psa w kg | Wiek psa w miesiącach | Wiek psa w miesiącach | Wiek psa w miesiącach | Wiek psa w miesiącach | Wiek psa w miesiącach |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 14 | |
2 | 55 g | 65 g | 65 g | 65 g | Dorosły |
5 | 100 g | 125 g | 130 g | 125 g | Dorosły |
7,5 | 140 g | 170 g | 175 g | 170 g | Dorosły |
10 | 170 g | 210 g | 220 g | 210 g | Dorosły |
15 | 215 g | 280 g | 295 g | 290 g | 280 g |
20 | 260 g | 345 g | 370 g | 360 g | 350 g |
25 | 295 g | 410 g | 435 g | 430 g | 420 g |
30 | 325 g | 465 g | 500 g | 495 g | 485 g |
35 | 365 g | 525 g | 560 g | 560 g | 545 g |
40 | 375 g | 565 g | 620 g | 620 g | 605 g |
4-5 | 400 g | 610 g | 675 g | 675 g | 665 g |
50 | 420 g | 645 g | 730 g | 730 g | 720 g |
60 | 430 g | 735 g | 835 g | 840 g | 830 g |
70 | 505 g | 815 g | 940 g | 940 g | 935 g |
80 | 545 g | 900 g | 1035 g | 1040 g | 1035 g |
Wskazówki są wartościami orientacyjnymi. Rzeczywiste zapotrzebowanie na pokarm jest zależne od wieku i aktywności psa. | Wskazówki są wartościami orientacyjnymi. Rzeczywiste zapotrzebowanie na pokarm jest zależne od wieku i aktywności psa. | Wskazówki są wartościami orientacyjnymi. Rzeczywiste zapotrzebowanie na pokarm jest zależne od wieku i aktywności psa. | Wskazówki są wartościami orientacyjnymi. Rzeczywiste zapotrzebowanie na pokarm jest zależne od wieku i aktywności psa. | Wskazówki są wartościami orientacyjnymi. Rzeczywiste zapotrzebowanie na pokarm jest zależne od wieku i aktywności psa. | Wskazówki są wartościami orientacyjnymi. Rzeczywiste zapotrzebowanie na pokarm jest zależne od wieku i aktywności psa. |
Podając przysmaki, należy pamiętać, aby odpowiednio zmniejszyć zalecaną ilość karmy. | Podając przysmaki, należy pamiętać, aby odpowiednio zmniejszyć zalecaną ilość karmy. | Podając przysmaki, należy pamiętać, aby odpowiednio zmniejszyć zalecaną ilość karmy. | Podając przysmaki, należy pamiętać, aby odpowiednio zmniejszyć zalecaną ilość karmy. | Podając przysmaki, należy pamiętać, aby odpowiednio zmniejszyć zalecaną ilość karmy. | Podając przysmaki, należy pamiętać, aby odpowiednio zmniejszyć zalecaną ilość karmy. |
Shipping information
The delivery time is 1-3 working days. We ship via DPD.
Understanding customer ratings and reviews
Product reviews
How do reviews work in the Fressnapf group (including Maxi Zoo)?
Customer opinions in the form of product reviews and star ratings are beneficial for all customers. They enable you to learn more about the product and help you make a decision to purchase. Every customer who has bought a product online or in the store can submit a review. We also obtain reviews from third-party sources, e.g. manufacturer sites. The source of the review is shown alongside the respective comment. Its customers’ opinions are important to Fressnapf in order to analyse any weak points and to improve product quality. Our service provider Bazaarvoice checks all reviews to ensure that they are credible. Any review content that breaches the Fressnapf Group's terms of use will be rejected. Otherwise, both positive and negative product reviews are published. More information about product reviews can be found here.
For further information about the processing of your personal data, please refer to our data protection information.